来島怜
キャラクターの詳細 | スナップ一覧と詳細 |
---|---|
![]() |
![]() |
ブルマ[怜]
![ブルマ[怜]](img/snap/015_c10.jpeg)
レア度・属性
レア度 | 属性 |
---|---|
★4+ | 闇 |
ステータス
Lv80 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 幸運 |
---|---|---|---|---|---|
未覚醒 | 16387 | 6934 | 4007 | 197 | 184 |
覚醒 | 26710 | 9915 | 6411 | 197 | 184 |
覚醒
特性1 | 未熟な才能1(攻撃+3%) |
---|---|
特性2 | 未熟な才能2(HP+3%) |
特性3 | 体攻防+10% |
特性4 | 防御 +50% |
特性5 | 攻撃 +30% |
特性4 | HP +50% |
リーダースキル
パラライズガード+ |
---|
スキル1
ドレインアタック+ | |
---|---|
効果 | |
リキャスト | 0ターン |
Lv2 | 威力上昇 |
Lv3 | 威力上昇 |
Lv4 | 威力上昇 |
Lv5 | 回復量増加 |
Lv6 | 威力上昇 |
Lv7 | 威力上昇 |
Lv8 | 威力上昇 |
Lv9 | 威力上昇 |
Lv10 | 威力上昇 |
スキル2
デンジャラスブルマ | |
---|---|
効果 | |
リキャスト | (Lv1)7ターン → (Lv MAX)5ターン |
Lv2 | 威力上昇 |
Lv3 | 能力UP上昇 |
Lv4 | 威力上昇 |
Lv5 | リキャストターン-1 |
Lv6 | 威力上昇 |
Lv7 | 能力UP量上昇 |
Lv8 | 威力上昇 |
Lv9 | 能力UP量増加 |
Lv10 | リキャストターン-1 |
スキル3
二人だけの教室 | |
---|---|
効果 | |
リキャスト | (Lv1)8ターン → (Lv MAX)6ターン |
Lv2 | 威力上昇 |
Lv3 | 能力UP量上昇 |
Lv4 | 威力上昇 |
Lv5 | リキャストターン-1 |
Lv6 | 威力上昇 |
Lv7 | 能力UP量上昇 |
Lv8 | 威力上昇 |
Lv9 | 能力UP量上昇 |
Lv10 | リキャストターン-1 |
そのほか
追加日 | 2018/11/7 |
---|