浅木泉水
キャラクターの詳細 | スナップ一覧と詳細 |
---|---|
![]() |
![]() |
振袖[泉水]
![振袖[泉水]](img/snap/025_c01.jpeg)
レア度・属性
レア度 | 属性 |
---|---|
★4+ | 光 |
ステータス
Lv80 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 幸運 |
---|---|---|---|---|---|
未覚醒 | 14206 | 7073 | 3926 | 196 | 179 |
覚醒 | 20314 | 11528 | 5889 | 196 | 179 |
覚醒
特性1 | 未熟な才能1(攻撃+3%) |
---|---|
特性2 | 未熟な才能2(HP+3%) |
特性3 | 体攻防+10% |
特性4 | 防御 +40% |
特性5 | HP +30% |
特性4 | 攻撃 +50% |
リーダースキル
初日の出 |
---|
スキル1
ラピッドアタック+ | |
---|---|
効果 | |
リキャスト | 0ターン |
Lv2 | 威力上昇 |
Lv3 | 威力上昇 |
Lv4 | 威力上昇 |
Lv5 | 威力上昇 |
Lv6 | 威力上昇 |
Lv7 | 威力上昇 |
Lv8 | 威力上昇 |
Lv9 | 威力上昇 |
Lv10 | 威力上昇 |
スキル2
病気平癒 健康一番 | |
---|---|
効果 | |
リキャスト | (Lv1)7ターン → (Lv MAX)5ターン |
Lv2 | 威力上昇 |
Lv3 | 威力上昇 |
Lv4 | 威力上昇 |
Lv5 | リキャストターン-1 |
Lv6 | 威力上昇 |
Lv7 | 威力上昇 |
Lv8 | 威力上昇 |
Lv9 | 威力上昇 |
Lv10 | リキャストターン-1 |
スキル3
ハッピー新イヤーズ! | |
---|---|
効果 | |
リキャスト | (Lv1)8ターン → (Lv MAX)6ターン |
Lv2 | 威力上昇 |
Lv3 | 威力上昇 |
Lv4 | 回復量増加 |
Lv5 | リキャストターン-1 |
Lv6 | 威力上昇 |
Lv7 | 威力上昇 |
Lv8 | 回復量増加 |
Lv9 | 威力上昇 |
Lv10 | リキャストターン-1 |
そのほか
追加日 | 2018/12/31 |
---|