舞子ちまり
キャラクターの詳細 | スナップ一覧と詳細 |
---|---|
![]() |
![]() |
ハロウィン[ちまり]
![ハロウィン[ちまり]](img/snap/084_c08.jpeg)
レア度・属性
レア度 | 属性 |
---|---|
★4+ | 光 |
ステータス
Lv80 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 幸運 |
---|---|---|---|---|---|
未覚醒 | 15842 | 6282 | 4077 | 186 | 186 |
覚醒 | 15822 | 8983 | 6523 | 186 | 186 |
覚醒
特性1 | 未熟な才能1(攻撃+3%) |
---|---|
特性2 | 未熟な才能2(HP+3%) |
特性3 | 体攻防+10% |
特性4 | 防御 +50% |
特性5 | 攻撃 +30% |
特性4 | HP +50% |
リーダースキル
ミラクルナイト |
---|
スキル1
トリニティアタック | |
---|---|
効果 | |
リキャスト | 0ターン |
Lv2 | 威力上昇 |
Lv3 | 威力上昇 |
Lv4 | 威力上昇 |
Lv5 | 威力上昇 |
Lv6 | 威力上昇 |
Lv7 | 威力上昇 |
Lv8 | 威力上昇 |
Lv9 | 威力上昇 |
Lv10 | 威力上昇 |
スキル2
橙満月の夜 | |
---|---|
効果 | |
リキャスト | (Lv1)6ターン → (Lv MAX)4ターン |
Lv2 | 威力上昇 |
Lv3 | 威力上昇 |
Lv4 | 威力上昇 |
Lv5 | リキャストターン-1 |
Lv6 | 威力上昇 |
Lv7 | 威力上昇 |
Lv8 | 威力上昇 |
Lv9 | 威力上昇 |
Lv10 | リキャストターン-1 |
スキル3
激甘スイートマジック | |
---|---|
効果 | |
リキャスト | (Lv1)8ターン → (Lv MAX)6ターン |
Lv2 | 効果上昇 |
Lv3 | 効果上昇 |
Lv4 | 効果上昇 |
Lv5 | リキャストターン-1 |
Lv6 | 効果上昇 |
Lv7 | 効果上昇 |
Lv8 | 効果上昇 |
Lv9 | 効果上昇 |
Lv10 | リキャストターン-1 |
そのほか
追加日 | 2018/11/30 |
---|