榊亜矢香
キャラクターの詳細 | スナップ一覧と詳細 |
---|---|
![]() |
![]() |
追憶の煌[亜矢香]
![追憶の煌[亜矢香]](img/snap/082_c02.jpeg)
レア度・属性
レア度 | 属性 |
---|---|
★4+ | 風 |
ステータス
Lv80 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 幸運 |
---|---|---|---|---|---|
未覚醒 | 15109 | 7462 | 4640 | 197 | 164 |
覚醒 | 21605 | 12163 | 6960 | 197 | 164 |
覚醒
特性1 | 未熟な才能1(攻撃+3%) |
---|---|
特性2 | 未熟な才能2(HP+3%) |
特性3 | 体攻防+10% |
特性4 | 防御 +40% |
特性5 | HP +30% |
特性4 | 攻撃 +50% |
リーダースキル
煌極の導き・風 |
---|
スキル1
トリニティアタック | |
---|---|
効果 | |
リキャスト | 0ターン |
Lv2 | 威力上昇 |
Lv3 | 威力上昇 |
Lv4 | 威力上昇 |
Lv5 | 威力上昇 |
Lv6 | 威力上昇 |
Lv7 | 威力上昇 |
Lv8 | 威力上昇 |
Lv9 | 威力上昇 |
Lv10 | 威力上昇 |
スキル2
アーマークラッシュ+ | |
---|---|
効果 | |
リキャスト | (Lv1)5ターン → (Lv MAX)3ターン |
Lv2 | 威力上昇 |
Lv3 | 威力上昇 |
Lv4 | 能力ダウン量増加 |
Lv5 | リキャストターン-1 |
Lv6 | 威力上昇 |
Lv7 | 威力上昇 |
Lv8 | 威力上昇 |
Lv9 | 能力ダウン量増加 |
Lv10 | リキャストターン-1 |
スキル3
パニッシュメントエア | |
---|---|
効果 | |
リキャスト | (Lv1)7ターン → (Lv MAX)5ターン |
Lv2 | 威力上昇 |
Lv3 | 威力上昇 |
Lv4 | 威力上昇 |
Lv5 | リキャストターン-1 |
Lv6 | 威力上昇 |
Lv7 | 威力上昇 |
Lv8 | 威力上昇 |
Lv9 | 威力上昇 |
Lv10 | リキャストターン-1 |
そのほか
追加日 | 2018/11/12 |
---|