スナップ調整前後の比較一覧
2019年02月18日 19時36分 (1746日前) 記事投稿
2月18日の15時よりフレンド枠の最大人数を大幅拡張されました。
それと同時に、スナップの能力の調整(上方修正)が行われました。
調整されたスナップのパラメータの修正前と修正後を載せました。
スキル調整は載せていませんので、ゲーム内でご確認いただけたらと思います。
スナップ名 | 速度の調整量 | 変化 |
---|---|---|
ブルマ[泉水] | 174→189 | +15 |
ディアンドル[泉水] | 183→193 | +10 |
サンタバニー[亜矢香] | 165→185 | +20 |
水着[亜矢香] | 188→197 | +9 |
ジューンブライド[亜矢香] | 185→195 | +10 |
くのいち[イリーナ] | 185→196 | +9 |
水着[イリーナ] | 192→197 | +5 |
ジューンブライド[イリーナ] | 187→197 | +10 |
水着[薫子] | 186→196 | +10 |
水着[結衣奈] | 188→198 | +10 |
ホワイトファンタジー[美智] | 169→184 | +15 |
水着[美智] | 185→196 | +11 |
天使[渚央] | 183→188 | +5 |
ジューンブライド[渚央] | 182→192 | +10 |
振袖[怜] | 171→188 | +17 |
ネグリジェ[怜] | 193→198 | +5 |
水着[小町] | 186→196 | +10 |
ジューンブライド[沙織] | 188→198 | +10 |
次に、攻撃と速度の両方が強化されたスナップです。
攻撃は覚醒後の数値となっています。
スナップ名 | 速度の調整量 | 変化 |
---|---|---|
攻撃の調整量 | ||
ブルマ[亜矢香] | 174→189 | +15 |
7919→8309 | +390 | |
ジューンブライド[結衣奈] | 187→197 | +10 |
8276→8818 | +542 |
防御と速度が強化されたスナップです。
スナップ名 | 速度の調整量 | 変化 |
---|---|---|
防御の調整量 | ||
ジューンブライド[泉水] | 185→195 | +10 |
2887→3587 | +700 |
能力値の上方修正は以上です。
それから、サンタバニーシリーズの特性(覚醒)が強化されています。
特性(覚醒) | 修正前 | 修正後 |
---|---|---|
特性2 | HP+10% | HP+15% |
特性3 | HP+20% | HP+25% |
特性4 | 攻撃+30% | 攻撃+45% |
スナップ名 | HPの調整量 | 変化 |
---|---|---|
攻撃の調整量 | ||
サンタバニー[亜矢香] | 14821→15961 | +1140 |
7202→8002 | +800 | |
サンタバニー[南海] | 13403→14434 | +1031 |
8972→9969 | +997 |
以上が調整された全てのスナップとなります。
スキルはゲーム内でご確認ください。
なお、このサイトの「スナップ図鑑」の個別ページの更新は時間がかかる見込みです。
よろしくお願いします。